P1025 Tracteur SUB-Compact
Explorer en 3D
Caractéristiques techniques
Comparaison des modèles
Specifications
Modèle de moteur | Yanmar 3TNV80FT , 3 cylinders / 1,3L |
Puissance (kW/ch) | 18,4/25 |
Norme d'émission | Stage V |
Nombre de vitesses(AVxAR) | 8 x 8 |
Genre de transmission | Transmission mécanique |
Poids minimum sans lestage (kg) | 1090 |
Gamme de vitesses (km/h) | 1,47-23,3 |
Débit de sortie hydraulique (L/min) | 18 |
Empattement (mm) | 1522 |
Roues avant | 6.0-12-6PR |
Roues arrière | 8.3-20-6PR |
Accès rapides

